イスラエルのワクチン接種状況別新型コロナ陽性者数一覧

イスラエル人口 約 9,340,000
主なワクチン Phizer
ワクチン接種率 66.5%


※ 5件未満の症例は全て1件としてカウント

週 ▼ 年代 未接種 1回接種 2回接種 3回接種
2022-10-16 〜 2022-10-22
10代以下 120 19 104 141
20代 27 21 46 301
30代 40 20 52 335
40代 41 19 53 450
50代 20 20 41 583
60代 24 7 31 737
70代 24 5 26 745
80代 17 1 10 348
90代以上 9 0 1 84
2022-10-09 〜 2022-10-15
10代以下 148 12 53 82
20代 22 9 37 249
30代 43 11 54 343
40代 41 12 43 333
50代 49 13 35 455
60代 34 13 42 727
70代 40 1 26 818
80代 18 1 9 386
90代以上 5 1 5 71
2022-10-02 〜 2022-10-08
10代以下 157 10 77 96
20代 41 18 64 219
30代 72 15 53 322
40代 36 20 51 441
50代 40 13 41 536
60代 36 14 32 776
70代 39 8 26 978
80代 19 1 9 452
90代以上 13 1 5 120
2022-09-25 〜 2022-10-01
10代以下 261 17 126 175
20代 38 30 65 355
30代 69 26 72 468
40代 59 15 71 545
50代 35 19 60 617
60代 41 11 46 873
70代 35 8 36 1,164
80代 24 1 12 514
90代以上 12 1 5 111
2022-09-18 〜 2022-09-24
10代以下 427 49 273 230
20代 71 28 81 409
30代 89 34 119 525
40代 81 29 87 707
50代 66 19 67 826
60代 51 12 43 1,082
70代 39 1 29 1,289
80代 24 1 17 557
90代以上 9 0 1 106
2022-09-11 〜 2022-09-17
10代以下 817 85 354 287
20代 47 23 83 365
30代 83 35 109 623
40代 109 34 96 722
50代 51 22 70 791
60代 43 10 39 964
70代 34 1 21 1,085
80代 20 5 12 415
90代以上 9 0 1 84
2022-09-04 〜 2022-09-10
10代以下 631 41 276 228
20代 65 26 69 339
30代 92 22 82 481
40代 75 26 88 535
50代 59 23 45 603
60代 48 13 38 756
70代 33 9 19 811
80代 21 1 9 339
90代以上 9 1 1 103
2022-08-28 〜 2022-09-03
10代以下 327 29 127 149
20代 72 27 77 366
30代 83 30 80 514
40代 58 24 75 626
50代 55 16 74 659
60代 44 19 36 882
70代 36 7 21 907
80代 23 1 16 349
90代以上 9 1 2 89
2022-08-21 〜 2022-08-27
10代以下 407 25 150 163
20代 75 40 99 512
30代 85 30 116 519
40代 85 34 103 652
50代 71 28 64 700
60代 62 16 52 976
70代 53 11 33 1,010
80代 26 5 18 466
90代以上 10 1 2 119
2022-08-14 〜 2022-08-20
10代以下 631 46 176 206
20代 107 64 165 636
30代 142 51 158 759
40代 118 39 115 865
50代 89 33 105 917
60代 81 23 56 1,161
70代 53 6 32 1,319
80代 51 9 25 600
90代以上 19 1 8 182