イスラエルのワクチン接種状況別新型コロナ陽性者数一覧

イスラエル人口 約 9,340,000
主なワクチン Phizer
ワクチン接種率 66.5%


※ 5件未満の症例は全て1件としてカウント

年代 未接種 1回接種 2回接種 3回接種
2021-04-04 〜 2021-04-10
10代以下 712 4 2 0
20代 202 17 12 0
30代 173 8 34 0
40代 115 18 28 0
50代 62 7 24 0
60代 58 4 28 0
70代 29 3 18 0
80代 19 1 21 0
90代以上 8 0 1 0
2021-03-28 〜 2021-04-03
10代以下 1,034 14 7 0
20代 252 37 31 0
30代 227 35 28 0
40代 170 31 54 0
50代 111 16 32 0
60代 73 13 28 0
70代 41 4 16 0
80代 26 2 7 0
90代以上 7 0 5 0
2021-03-21 〜 2021-03-27
10代以下 1,982 44 3 0
20代 462 125 39 0
30代 435 108 63 0
40代 341 80 95 0
50代 183 45 50 0
60代 113 26 53 0
70代 68 7 33 0
80代 31 7 23 0
90代以上 9 1 5 0
2021-03-14 〜 2021-03-20
10代以下 4,422 124 12 0
20代 994 287 93 0
30代 794 290 139 0
40代 538 220 124 0
50代 318 138 110 0
60代 188 90 105 0
70代 91 34 33 0
80代 82 8 26 0
90代以上 12 1 13 0
2021-03-07 〜 2021-03-13
10代以下 8,600 277 21 0
20代 1,779 778 111 0
30代 1,369 784 194 0
40代 923 562 211 0
50代 559 315 152 0
60代 306 185 117 0
70代 145 93 84 0
80代 69 15 44 0
90代以上 27 4 19 0
2021-02-28 〜 2021-03-06
10代以下 12,090 571 44 0
20代 2,643 1,546 133 0
30代 2,018 1,387 259 0
40代 1,352 869 233 0
50代 709 502 166 0
60代 410 253 144 0
70代 188 95 97 0
80代 120 38 44 0
90代以上 33 8 29 0
2021-02-21 〜 2021-02-27
10代以下 10,499 499 39 0
20代 3,546 1,435 110 0
30代 2,478 1,165 177 0
40代 1,603 770 205 0
50代 1,052 453 133 0
60代 509 215 123 0
70代 237 67 80 0
80代 134 24 48 0
90代以上 36 2 13 0
2021-02-14 〜 2021-02-20
10代以下 10,114 415 27 0
20代 4,202 1,103 68 0
30代 2,788 900 108 0
40代 1,850 657 176 0
50代 1,135 434 160 0
60代 579 171 103 0
70代 234 83 93 0
80代 111 19 53 0
90代以上 39 3 12 0
2021-02-07 〜 2021-02-13
10代以下 14,286 819 19 0
20代 5,763 1,087 68 0
30代 3,988 1,054 97 0
40代 2,559 1,093 189 0
50代 1,543 695 268 0
60代 777 244 207 0
70代 322 112 136 0
80代 194 59 105 0
90代以上 63 9 24 0
2021-01-31 〜 2021-02-06
10代以下 18,119 1,265 24 0
20代 7,303 1,296 73 0
30代 5,145 1,005 135 0
40代 3,166 1,601 259 0
50代 1,918 1,053 397 0
60代 892 385 378 0
70代 409 159 273 0
80代 222 105 196 0
90代以上 61 15 69 0