イスラエルのワクチン接種状況別新型コロナ陽性者数一覧

イスラエル人口 約 9,340,000
主なワクチン Phizer
ワクチン接種率 66.5%


※ 5件未満の症例は全て1件としてカウント

週 ▼ 年代 未接種 1回接種 2回接種 3回接種
2021-10-31 〜 2021-11-06
10代以下 1,971 22 80 2
20代 223 20 107 38
30代 236 23 144 83
40代 174 16 112 76
50代 96 2 39 28
60代 42 5 24 26
70代 25 0 16 23
80代 9 2 5 11
90代以上 1 0 1 1
2021-10-24 〜 2021-10-30
10代以下 2,610 35 115 9
20代 224 23 138 38
30代 239 17 205 89
40代 202 13 143 79
50代 84 1 59 40
60代 49 1 37 34
70代 25 0 15 25
80代 12 0 6 9
90代以上 1 0 1 2
2021-10-17 〜 2021-10-23
10代以下 4,212 64 177 14
20代 310 26 264 51
30代 340 34 349 143
40代 233 14 207 150
50代 99 11 79 60
60代 58 1 53 48
70代 38 1 20 39
80代 14 1 9 19
90代以上 7 0 1 1
2021-10-10 〜 2021-10-16
10代以下 6,302 126 285 25
20代 483 56 451 112
30代 514 56 499 194
40代 362 31 329 200
50代 178 13 162 98
60代 117 2 96 77
70代 57 1 34 34
80代 32 1 11 22
90代以上 8 0 5 1
2021-10-03 〜 2021-10-09
10代以下 8,000 209 534 50
20代 918 94 955 165
30代 871 82 928 247
40代 539 42 604 232
50代 316 23 308 140
60代 167 10 153 108
70代 82 2 64 71
80代 46 1 19 39
90代以上 9 1 6 8
2021-09-26 〜 2021-10-02
10代以下 12,210 370 821 44
20代 1,139 128 1,695 155
30代 1,218 106 1,804 317
40代 830 79 1,206 314
50代 454 35 478 203
60代 229 13 265 144
70代 121 6 108 94
80代 72 1 52 53
90代以上 16 1 10 15
2021-09-19 〜 2021-09-25
10代以下 20,341 668 1,215 81
20代 1,748 202 2,559 281
30代 1,874 208 3,175 472
40代 1,259 99 1,940 455
50代 667 44 826 243
60代 358 28 452 209
70代 184 6 163 136
80代 88 1 64 61
90代以上 29 0 15 26
2021-09-12 〜 2021-09-18
10代以下 27,603 865 1,698 171
20代 2,403 232 3,810 448
30代 2,371 238 4,401 632
40代 1,637 173 2,619 569
50代 795 79 1,020 329
60代 427 33 495 253
70代 189 13 224 137
80代 118 2 88 70
90代以上 46 2 21 20
2021-09-05 〜 2021-09-11
10代以下 26,465 1,020 2,169 330
20代 2,361 229 4,376 861
30代 2,236 214 4,372 833
40代 1,558 132 2,664 697
50代 744 74 1,104 358
60代 388 28 466 278
70代 170 8 201 151
80代 106 9 102 91
90代以上 34 3 24 21
2021-08-29 〜 2021-09-04
10代以下 28,462 1,297 3,114 114
20代 2,635 319 6,801 347
30代 2,382 235 5,878 1,015
40代 1,557 151 3,929 1,292
50代 761 73 1,701 679
60代 456 48 730 424
70代 183 16 311 248
80代 96 11 145 161
90代以上 31 8 33 31