イスラエルのワクチン接種状況別新型コロナ陽性者数一覧

イスラエル人口 約 9,340,000
主なワクチン Phizer
ワクチン接種率 66.5%


※ 5件未満の症例は全て1件としてカウント

週 ▲ 年代 未接種 1回接種 2回接種 3回接種
2021-12-05 〜 2021-12-11
10代以下 2,320 187 125 21
20代 129 11 96 71
30代 170 19 149 204
40代 122 15 103 163
50代 65 1 33 75
60代 34 1 19 53
70代 9 0 9 29
80代 6 0 1 9
90代以上 1 1 1 1
2021-12-12 〜 2021-12-18
10代以下 2,179 172 194 43
20代 159 22 136 231
30代 166 26 174 291
40代 126 10 112 284
50代 61 1 33 169
60代 34 1 21 91
70代 12 1 2 51
80代 5 1 2 12
90代以上 0 0 1 1
2021-12-19 〜 2021-12-25
10代以下 2,903 337 786 185
20代 271 43 211 627
30代 272 52 297 647
40代 160 34 195 675
50代 97 10 69 431
60代 57 6 42 295
70代 22 1 21 148
80代 7 1 1 50
90代以上 1 0 1 16
2021-12-26 〜 2022-01-01
10代以下 6,373 1,134 2,729 963
20代 724 200 673 2,264
30代 581 145 632 2,214
40代 438 121 499 2,386
50代 246 68 225 1,631
60代 105 36 108 1,134
70代 38 7 37 659
80代 28 5 13 182
90代以上 1 1 1 30
2022-01-02 〜 2022-01-08
10代以下 21,443 4,553 10,263 4,979
20代 4,514 1,283 3,339 11,981
30代 2,608 788 2,825 9,434
40代 2,040 727 2,011 10,128
50代 1,080 374 997 6,340
60代 534 155 467 4,624
70代 194 61 184 2,681
80代 80 17 81 832
90代以上 29 7 30 189
2022-01-09 〜 2022-01-15
10代以下 64,956 11,358 24,146 13,058
20代 10,225 3,319 9,338 26,380
30代 8,116 2,479 8,259 24,643
40代 6,053 2,098 5,616 26,259
50代 3,281 1,088 2,971 18,562
60代 1,913 585 1,637 15,565
70代 699 218 660 8,908
80代 253 81 236 2,941
90代以上 85 32 69 679
2022-01-16 〜 2022-01-22
10代以下 121,779 17,395 40,500 19,595
20代 12,561 4,472 14,152 37,051
30代 12,314 4,007 14,537 41,341
40代 8,831 3,094 9,440 42,975
50代 4,733 1,604 4,900 29,552
60代 2,687 803 2,438 20,698
70代 1,025 279 878 11,269
80代 461 127 375 4,469
90代以上 187 42 109 1,196
2022-01-23 〜 2022-01-29
10代以下 111,386 13,584 42,284 20,761
20代 9,518 3,950 12,863 37,806
30代 10,507 3,602 13,402 42,531
40代 7,783 2,818 9,011 43,483
50代 4,274 1,531 4,764 31,466
60代 2,425 734 2,344 20,187
70代 1,070 226 921 10,026
80代 615 114 388 3,894
90代以上 221 29 112 1,006
2022-01-30 〜 2022-02-05
10代以下 95,418 9,322 40,285 18,572
20代 5,846 2,606 8,348 27,761
30代 7,129 2,610 9,436 35,753
40代 5,391 1,903 6,135 36,247
50代 3,061 1,021 3,357 24,612
60代 1,846 499 1,788 16,047
70代 938 179 716 8,101
80代 528 86 343 3,151
90代以上 207 24 99 754
2022-02-06 〜 2022-02-12
10代以下 58,793 4,716 27,837 12,168
20代 2,981 1,375 4,164 16,336
30代 3,948 1,383 5,349 24,241
40代 3,063 1,058 3,686 24,837
50代 1,685 604 1,784 15,981
60代 1,095 287 929 10,469
70代 492 96 428 5,520
80代 373 44 193 2,152
90代以上 149 17 48 527