イスラエルのワクチン接種状況別新型コロナ陽性者数一覧

イスラエル人口 約 9,340,000
主なワクチン Phizer
ワクチン接種率 66.5%


※ 5件未満の症例は全て1件としてカウント

週 ▲ 年代 未接種 1回接種 2回接種 3回接種
2021-09-26 〜 2021-10-02
10代以下 12,210 370 821 44
20代 1,139 128 1,695 155
30代 1,218 106 1,804 317
40代 830 79 1,206 314
50代 454 35 478 203
60代 229 13 265 144
70代 121 6 108 94
80代 72 1 52 53
90代以上 16 1 10 15
2021-10-03 〜 2021-10-09
10代以下 8,000 209 534 50
20代 918 94 955 165
30代 871 82 928 247
40代 539 42 604 232
50代 316 23 308 140
60代 167 10 153 108
70代 82 2 64 71
80代 46 1 19 39
90代以上 9 1 6 8
2021-10-10 〜 2021-10-16
10代以下 6,302 126 285 25
20代 483 56 451 112
30代 514 56 499 194
40代 362 31 329 200
50代 178 13 162 98
60代 117 2 96 77
70代 57 1 34 34
80代 32 1 11 22
90代以上 8 0 5 1
2021-10-17 〜 2021-10-23
10代以下 4,212 64 177 14
20代 310 26 264 51
30代 340 34 349 143
40代 233 14 207 150
50代 99 11 79 60
60代 58 1 53 48
70代 38 1 20 39
80代 14 1 9 19
90代以上 7 0 1 1
2021-10-24 〜 2021-10-30
10代以下 2,610 35 115 9
20代 224 23 138 38
30代 239 17 205 89
40代 202 13 143 79
50代 84 1 59 40
60代 49 1 37 34
70代 25 0 15 25
80代 12 0 6 9
90代以上 1 0 1 2
2021-10-31 〜 2021-11-06
10代以下 1,971 22 80 2
20代 223 20 107 38
30代 236 23 144 83
40代 174 16 112 76
50代 96 2 39 28
60代 42 5 24 26
70代 25 0 16 23
80代 9 2 5 11
90代以上 1 0 1 1
2021-11-07 〜 2021-11-13
10代以下 1,830 22 52 6
20代 139 18 94 18
30代 146 7 140 68
40代 120 3 78 53
50代 46 1 20 33
60代 33 1 20 44
70代 19 0 5 26
80代 7 1 5 10
90代以上 0 1 0 0
2021-11-14 〜 2021-11-20
10代以下 1,863 17 59 6
20代 157 9 85 27
30代 142 13 116 75
40代 99 10 86 83
50代 57 1 36 28
60代 37 1 20 30
70代 15 1 13 24
80代 11 0 0 5
90代以上 1 0 0 1
2021-11-21 〜 2021-11-27
10代以下 2,179 25 66 6
20代 138 8 79 34
30代 131 11 140 98
40代 106 1 97 112
50代 57 1 24 61
60代 38 1 22 27
70代 13 1 6 14
80代 7 0 7 12
90代以上 1 0 1 0
2021-11-28 〜 2021-12-04
10代以下 2,088 114 112 10
20代 108 12 97 62
30代 130 14 127 128
40代 104 8 84 131
50代 48 0 24 49
60代 22 0 16 45
70代 16 1 8 21
80代 7 0 1 6
90代以上 5 1 1 1