イスラエルのワクチン接種状況別新型コロナ陽性者数一覧

イスラエル人口 約 9,340,000
主なワクチン Phizer
ワクチン接種率 66.5%


※ 5件未満の症例は全て1件としてカウント

年代 未接種 1回接種 2回接種 3回接種
2022-01-09 〜 2022-01-15
10代以下 64,956 11,358 24,146 13,058
20代 10,225 3,319 9,338 26,380
30代 8,116 2,479 8,259 24,643
40代 6,053 2,098 5,616 26,259
50代 3,281 1,088 2,971 18,562
60代 1,913 585 1,637 15,565
70代 699 218 660 8,908
80代 253 81 236 2,941
90代以上 85 32 69 679
2022-01-02 〜 2022-01-08
10代以下 21,443 4,553 10,263 4,979
20代 4,514 1,283 3,339 11,981
30代 2,608 788 2,825 9,434
40代 2,040 727 2,011 10,128
50代 1,080 374 997 6,340
60代 534 155 467 4,624
70代 194 61 184 2,681
80代 80 17 81 832
90代以上 29 7 30 189
2021-12-26 〜 2022-01-01
10代以下 6,373 1,134 2,729 963
20代 724 200 673 2,264
30代 581 145 632 2,214
40代 438 121 499 2,386
50代 246 68 225 1,631
60代 105 36 108 1,134
70代 38 7 37 659
80代 28 5 13 182
90代以上 1 1 1 30
2021-12-19 〜 2021-12-25
10代以下 2,903 337 786 185
20代 271 43 211 627
30代 272 52 297 647
40代 160 34 195 675
50代 97 10 69 431
60代 57 6 42 295
70代 22 1 21 148
80代 7 1 1 50
90代以上 1 0 1 16
2021-12-12 〜 2021-12-18
10代以下 2,179 172 194 43
20代 159 22 136 231
30代 166 26 174 291
40代 126 10 112 284
50代 61 1 33 169
60代 34 1 21 91
70代 12 1 2 51
80代 5 1 2 12
90代以上 0 0 1 1
2021-12-05 〜 2021-12-11
10代以下 2,320 187 125 21
20代 129 11 96 71
30代 170 19 149 204
40代 122 15 103 163
50代 65 1 33 75
60代 34 1 19 53
70代 9 0 9 29
80代 6 0 1 9
90代以上 1 1 1 1
2021-11-28 〜 2021-12-04
10代以下 2,088 114 112 10
20代 108 12 97 62
30代 130 14 127 128
40代 104 8 84 131
50代 48 0 24 49
60代 22 0 16 45
70代 16 1 8 21
80代 7 0 1 6
90代以上 5 1 1 1
2021-11-21 〜 2021-11-27
10代以下 2,179 25 66 6
20代 138 8 79 34
30代 131 11 140 98
40代 106 1 97 112
50代 57 1 24 61
60代 38 1 22 27
70代 13 1 6 14
80代 7 0 7 12
90代以上 1 0 1 0
2021-11-14 〜 2021-11-20
10代以下 1,863 17 59 6
20代 157 9 85 27
30代 142 13 116 75
40代 99 10 86 83
50代 57 1 36 28
60代 37 1 20 30
70代 15 1 13 24
80代 11 0 0 5
90代以上 1 0 0 1
2021-11-07 〜 2021-11-13
10代以下 1,830 22 52 6
20代 139 18 94 18
30代 146 7 140 68
40代 120 3 78 53
50代 46 1 20 33
60代 33 1 20 44
70代 19 0 5 26
80代 7 1 5 10
90代以上 0 1 0 0