イスラエルのワクチン接種状況別新型コロナ陽性者数一覧

イスラエル人口 約 9,340,000
主なワクチン Phizer
ワクチン接種率 66.5%


※ 5件未満の症例は全て1件としてカウント

週 ▲ 年代 未接種 1回接種 2回接種 3回接種
2021-05-09 〜 2021-05-15
10代以下 148 1 1 0
20代 11 1 2 0
30代 10 1 2 0
40代 13 2 8 0
50代 10 0 9 0
60代 1 1 3 0
70代 1 0 2 0
80代 1 0 1 0
2021-05-16 〜 2021-05-22
10代以下 68 1 1 0
20代 7 2 1 0
30代 17 0 7 0
40代 1 1 2 0
50代 5 0 8 0
60代 5 0 1 0
70代 1 0 10 0
80代 5 1 6 0
90代以上 0 0 5 0
2021-05-23 〜 2021-05-29
10代以下 68 0 0 0
20代 8 0 2 0
30代 11 0 1 0
40代 7 0 8 0
50代 1 0 7 0
60代 6 0 1 0
70代 1 0 1 0
80代 1 0 2 0
90代以上 0 1 1 0
2021-05-30 〜 2021-06-05
10代以下 19 0 0 0
20代 23 0 2 0
30代 17 1 2 0
40代 7 0 6 0
50代 6 0 2 0
60代 1 0 9 0
70代 5 0 0 0
80代 0 0 1 0
2021-06-06 〜 2021-06-12
10代以下 21 0 0 0
20代 9 1 3 0
30代 1 0 2 0
40代 1 1 2 0
50代 1 0 11 0
60代 1 0 5 0
70代 1 1 1 0
80代 0 0 2 0
2021-06-13 〜 2021-06-19
10代以下 94 1 1 0
20代 1 0 8 0
30代 6 1 7 0
40代 8 1 18 0
50代 1 1 9 0
60代 1 1 5 0
70代 0 0 1 0
80代 1 0 0 0
90代以上 0 0 1 0
2021-06-20 〜 2021-06-26
10代以下 558 41 27 0
20代 23 0 46 0
30代 12 0 33 0
40代 22 0 95 0
50代 5 2 79 0
60代 10 0 77 0
70代 1 1 44 0
80代 0 0 8 0
90代以上 0 0 1 0
2021-06-27 〜 2021-07-03
10代以下 926 69 24 0
20代 29 0 106 0
30代 38 1 138 0
40代 33 1 191 0
50代 20 1 133 0
60代 18 0 137 0
70代 7 0 91 0
80代 1 0 23 0
90代以上 0 0 1 0
2021-07-04 〜 2021-07-10
10代以下 1,267 105 60 0
20代 62 2 220 0
30代 85 1 251 0
40代 54 3 364 0
50代 27 2 242 0
60代 12 3 227 0
70代 12 2 144 0
80代 6 2 44 0
90代以上 1 1 8 0
2021-07-11 〜 2021-07-17
10代以下 1,793 159 174 0
20代 128 15 449 0
30代 129 11 490 0
40代 111 12 567 0
50代 51 3 366 0
60代 30 1 366 0
70代 13 0 238 0
80代 8 0 69 0
90代以上 1 0 14 0