イスラエルのワクチン接種状況別新型コロナ陽性者数一覧

イスラエル人口 約 9,340,000
主なワクチン Phizer
ワクチン接種率 66.5%


※ 5件未満の症例は全て1件としてカウント

年代 未接種 1回接種 2回接種 3回接種
2022-08-07 〜 2022-08-13
10代以下 865 79 299 288
20代 168 71 194 828
30代 240 72 249 1,134
40代 176 69 177 1,219
50代 108 47 129 1,331
60代 119 31 93 1,756
70代 90 20 64 1,678
80代 66 7 37 952
90代以上 24 1 11 253
2022-07-31 〜 2022-08-06
10代以下 1,659 125 490 554
20代 297 117 373 1,452
30代 354 119 377 1,776
40代 281 98 303 1,995
50代 186 79 206 2,205
60代 159 40 142 2,567
70代 111 25 110 2,668
80代 99 18 44 1,306
90代以上 34 7 19 350
2022-07-24 〜 2022-07-30
10代以下 2,759 179 758 770
20代 433 204 511 2,091
30代 538 173 602 2,866
40代 416 147 407 2,914
50代 267 134 335 3,032
60代 240 81 240 3,859
70代 138 39 132 3,520
80代 142 14 71 1,725
90代以上 51 6 31 447
2022-07-17 〜 2022-07-23
10代以下 4,278 268 1,190 1,117
20代 641 301 749 3,066
30代 755 259 842 3,951
40代 573 229 598 4,204
50代 433 175 450 4,231
60代 329 105 294 5,185
70代 226 48 146 4,923
80代 159 35 86 2,402
90代以上 58 7 38 573
2022-07-10 〜 2022-07-16
10代以下 5,953 446 1,838 1,578
20代 846 367 1,000 4,248
30代 1,046 414 1,179 5,535
40代 831 307 854 5,951
50代 555 219 636 6,049
60代 431 150 437 7,257
70代 313 70 207 6,576
80代 214 30 107 2,993
90代以上 81 7 37 745
2022-07-03 〜 2022-07-09
10代以下 8,024 601 2,704 1,960
20代 1,008 426 1,170 4,925
30代 1,280 416 1,460 6,893
40代 962 361 1,065 7,284
50代 684 296 766 7,481
60代 521 155 443 8,575
70代 328 77 240 7,872
80代 193 32 128 3,464
90代以上 86 14 40 820
2022-06-26 〜 2022-07-02
10代以下 7,336 539 2,707 2,505
20代 974 499 1,148 5,104
30代 1,250 416 1,386 6,963
40代 922 346 1,056 7,763
50代 613 238 740 7,812
60代 433 159 468 8,972
70代 318 50 211 8,045
80代 178 33 91 3,298
90代以上 65 6 38 729
2022-06-19 〜 2022-06-25
10代以下 6,753 626 3,129 2,675
20代 819 353 979 4,759
30代 1,031 343 1,159 6,264
40代 818 307 909 7,378
50代 555 229 622 7,017
60代 412 106 365 7,957
70代 266 38 194 7,257
80代 133 25 79 2,779
90代以上 73 1 26 607
2022-06-12 〜 2022-06-18
10代以下 4,512 407 2,232 2,032
20代 494 222 646 3,319
30代 584 214 764 4,537
40代 474 171 562 5,153
50代 323 162 386 5,230
60代 287 70 263 5,665
70代 139 28 118 5,363
80代 81 14 51 1,967
90代以上 29 8 11 394
2022-06-05 〜 2022-06-11
10代以下 2,168 151 1,069 1,156
20代 320 112 373 2,279
30代 376 102 403 2,851
40代 322 89 339 3,253
50代 219 83 259 3,314
60代 208 35 141 3,799
70代 111 21 69 3,734
80代 50 7 23 1,313
90代以上 21 1 6 213