イスラエルのワクチン接種状況別新型コロナ陽性者数一覧

イスラエル人口 約 9,340,000
主なワクチン Phizer
ワクチン接種率 66.5%


※ 5件未満の症例は全て1件としてカウント

年代 未接種 1回接種 2回接種 3回接種
2021-01-24 〜 2021-01-30
10代以下 18,411 511 12 0
20代 7,382 828 82 0
30代 5,006 721 125 0
40代 3,414 1,394 202 0
50代 1,972 1,271 291 0
60代 968 655 402 0
70代 392 354 287 0
80代 238 176 223 0
90代以上 75 53 77 0
2021-01-17 〜 2021-01-23
10代以下 19,788 247 9 0
20代 7,930 584 33 0
30代 5,842 635 42 0
40代 4,334 1,110 93 0
50代 2,413 1,519 88 0
60代 1,090 1,335 171 0
70代 468 705 119 0
80代 259 440 84 0
90代以上 86 130 31 0
2021-01-10 〜 2021-01-16
10代以下 22,246 264 0 0
20代 9,024 689 1 0
30代 7,058 866 5 0
40代 5,380 1,345 10 0
50代 3,265 1,610 11 0
60代 1,286 1,930 16 0
70代 578 1,104 1 0
80代 291 650 8 0
90代以上 104 224 0 0
2021-01-03 〜 2021-01-09
10代以下 18,281 187 0 0
20代 8,394 550 0 0
30代 6,360 656 0 0
40代 5,241 907 0 0
50代 3,302 1,040 0 0
60代 1,573 1,428 0 0
70代 699 730 0 0
80代 373 456 0 0
90代以上 112 190 0 0
2020-12-27 〜 2021-01-02
10代以下 12,757 47 0 0
20代 6,249 194 0 0
30代 5,032 202 0 0
40代 4,143 221 0 0
50代 3,160 258 0 0
60代 1,875 432 0 0
70代 934 210 0 0
80代 424 97 0 0
90代以上 160 28 0 0
2020-12-20 〜 2020-12-26
10代以下 8,124 0 0 0
20代 4,745 15 0 0
30代 3,767 23 0 0
40代 3,470 21 0 0
50代 2,518 20 0 0
60代 1,786 25 0 0
70代 893 9 0 0
80代 396 1 0 0
90代以上 140 0 0 0